발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량(Mwe) | 최초콘트리트타설일 | 상업운전일 |
---|---|---|---|---|---|
한울 1호기 | 경북 울진군 | PWR | 950 | 1983.01.26 | 1988.09.10 |
한울 2호기 | 경북 울진군 | PWR | 950 | 1983.07.05 | 1989.09.30 |
한울 3호기 | 경북 울진군 | PWR | 1,000 | 1993.07.21 | 1998.08.11 |
한울 4호기 | 경북 울진군 | PWR | 1,000 | 1993.11.01 | 1999.12.31 |
한울 5호기 | 경북 울진군 | PWR | 1,000 | 1999.10.01 | 2004.07.29 |
한울 6호기 | 경북 울진군 | PWR | 1,000 | 2000.09.29 | 2005.04.22 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량(Mwe) | 최초콘트리트타설일 | 상업운전일 |
---|---|---|---|---|---|
월성 2호기 | 경북 경주시 | PWR | 700 | 1992.09.25 | 1997.07.01 |
월성 3호기 | 경북 경주시 | PWR | 700 | 1994.03.17 | 1998.07.01 |
월성 4호기 | 경북 경주시 | PWR | 700 | 1994.07.22 | 1999.10.01 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량(Mwe) | 최초콘트리트타설일 | 상업운전일 |
---|---|---|---|---|---|
고리 2호기 | 부산 기장군 | PWR | 650 | 1977.12.23 | 1983.07.25 |
고리 3호기 | 부산 기장군 | PWR | 950 | 1979.10.01 | 1985.09.30 |
고리 4호기 | 부산 기장군 | PWR | 950 | 1980.04.01 | 1986.04.29 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량(Mwe) | 최초콘트리트타설일 | 상업운전일 | 정지일 |
---|---|---|---|---|---|---|
고리 1호기 | 부산 기장군 | PWR | 587 | 1972.08.01 | 1978.04.29 | 2017.06.18 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량(Mwe) | 최초콘트리트타설일 | 상업운전일 |
---|---|---|---|---|---|
한빛 1호기 | 전남 영광군 | PWR | 950 | 1981.06.04 | 1986.08.25 |
한빛 2호기 | 전남 영광군 | PWR | 950 | 1981.12.01 | 1986.08.25 |
한빛 3호기 | 전남 영광군 | PWR | 1,000 | 1989.12.23 | 1995.03.31 |
한빛 4호기 | 전남 영광군 | PWR | 1,000 | 1990.05.26 | 1996.01.01 |
한빛 5호기 | 전남 영광군 | PWR | 1,000 | 1997.06.29 | 2002.05.21 |
한빛 6호기 | 전남 영광군 | PWR | 1,000 | 1997.11.20 | 2002.12.24 |
고리원전
월성원전
한울원전
한빛 원전
발전소 | 설비용량 (MWe) | 발전량 (MWh/2021년 기준) | 이용률 (%/2021년) | 가동률 (%/2021년) |
---|---|---|---|---|
24기 | 23,250 | 158,015,230 | 74.5 | 76.0 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량 (MWe) | 상업운전일 | 발전량 (MWh/2021년) | 이용률 (%/2021년) | 가동률 (%/2021년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고리 | # 2 | 부산광역시 기장군 장안읍 | 가압경수로 | 650 | 1983. 7.25 | 5,841,112 | 97.9 | 98.0 |
# 3 | 950 | 1985. 9.30 | 5,782,883 | 63.2 | 63.7 | |||
# 4 | 950 | 1986. 4.29 | 5,857,807 | 63.9 | 64.5 | |||
신고리 | # 1 | 1,000 | 2011. 2.28 | 7,208,541 | 78.7 | 79.3 | ||
# 2 | 1,000 | 2012. 7.20 | 7,722,107 | 84.1 | 85.0 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량 (MWe) | 상업운전일 | 발전량 (MWh/2021년) | 이용률 (%/2021년) | 가동률 (%/2021년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신고리 | # 3 | 울산광역시 울주군 서생면 | 가압경수로 | 1,400 | 2016.12.20 | 9,860,438 | 75.6 | 76.6 |
# 4 | 1,400 | 2019. 8.29 | 9,728,746 | 74.3 | 75.7 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량 (MWe) | 상업운전일 | 발전량 (MWh/2021년) | 이용률 (%/2021년) | 가동률 (%/2021년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월성 | # 2 | 경북 경주시 양남면 | 가압중수로 | 700 | 1997. 7. 1 | 4,976,313 | 99.9 | 94.2 |
# 3 | 700 | 1997. 7. 1 | 4,917,602 | 89.1 | 87.5 | |||
# 4 | 700 | 1999.10. 1 | 4,494,534 | 85.9 | 84.2 | |||
신월성 | # 1 | 가압경수로 | 1,000 | 2012. 7.31 | 7,057,869 | 76.9 | 77.5 | |
# 2 | 1,000 | 2015. 7.24 | 8,036,482 | 87.2 | 88.3 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량 (MWe) | 상업운전일 | 발전량 (MWh/2021년) | 이용률 (%/2021년) | 가동률 (%/2021년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한빛 | # 1 | 경북 경주시 양남면 | 가압경수로 | 950 | 1986. 8.25 | 6,527,504 | 72.6 | 73.2 |
# 2 | 950 | 1987. 6.10 | 8,829,456 | 98.2 | 99.3 | |||
# 3 | 1,000 | 1995. 3.31 | 9,112,720 | 100.1 | 100.0 | |||
# 4 | 1,000 | 1996. 1. 1 | 0 | 0 | 0 | |||
# 5 | 1,000 | 2002. 5.21 | 1,721.414 | 18.7 | 18.9 | |||
# 6 | 1,000 | 2002.12.24 | 5,759,907 | 62.4 | 63.2 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량 (MWe) | 상업운전일 | 발전량 (MWh/2021년) | 이용률 (%/2021년) | 가동률 (%/2021년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한울 | # 1 | 경북 울진군 북면 | 가압경수로 | 950 | 1988. 9.10 | 8,426,652 | 95.2 | 95.5 |
# 2 | 950 | 1989. 9.30 | 6,545,207 | 74.0 | 75.4 | |||
# 3 | 1,000 | 1998. 8.11 | 6,094,030 | 66.2 | 67.0 | |||
# 4 | 1,000 | 1999.12.31 | 6,530,204 | 70.9 | 71.4 | |||
# 5 | 1,000 | 2004. 7.29 | 7,792,551 | 84.9 | 85.4 | |||
# 6 | 1,000 | 2005. 4.22 | 9,191,152 | 100.0 | 100.0 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량(MW) | 상업운전 | 영구정지 |
---|---|---|---|---|---|
고리 #1 | 부산광역시 기장군 장안읍 | 가압경수로 | 587 | ’78.04.29. | ’17.06.18. |
고리 #2 | 경북 경주시 양남면 | 가압경수로 | 679 | ’83.4.22. | ’19.12.24. |
구분 | 원자력 | 석탄 | 가스 | 신재생 | 유류 | 양수 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전설비 (MWe) | 23,250 | 36,853 | 41.170 | 20,862 | 2,247 | 4,700 | 109 | 129,191 |
발전량 (GWh) | 160,184 | 196,499 | 145,893 | 37,830 | 2,282 | 3,271 | 6,150 | 552,108 |
기관 원자력 주요 정보
실시간 운영정보
한국수력원자력(주)
주요 국가의 사용후핵연료 관리정책
한국원자력환경공단
원자력 안전문화
한국수력원자력(주)
원전 사고 고장 현황
한국원자력안전기술원
주요 건설현황
한국수력원자력(주)
방사성폐기물 발생현황
한국원자력환경공단
원자력 안전문화
한국수력원자력(주)
해외사업
실시간방사능 수치
방사능방재대책